MIKROTIK
Router MikroTik / 1 Puerto USB / WiFi 2.4 GHz / Cobertura Antena 2.5.
Router MikroTik / 1 Puerto USB / WiFi 2.4 GHz / Cobertura Antena 2.5.
Precio habitual
L 2,185.00
Precio habitual
Precio de oferta
L 2,185.00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El RB951Ui-2HnD es un punto de acceso inalámbrico SOHO con una nueva generación de Atheros CPU y mayor capacidad de procesamiento. Cuenta con cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un Radio inalámbrico 802.11b/g/n de 2,4 GHz de alta potencia 1000 mW (30dBm) con antenas integradas de 2.5dBi.
Cuenta con una CPU de 600 MHz, 128 MB de RAM y la función de salida PoE para el puerto # 5 - puede proporcionar potencia a dispositivos PoE (Pasivo), con la misma tensión que se aplican a la unidad. Carga máxima en el puerto es de 500mA.
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
| Código Mikrotik | RB951Ui-2HnD |
| Velocidad de procesador | 600 MHz |
| Numero de nucleos | 1 |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
| Puertos Gigabit 10/100/1000 | 0 |
| Slots MiniPCI | 0 |
| Slots MiniPCI-e | 0 |
| Modelo de chip | AR9344-DC3A |
| Estandar inalambrico | 802.11b/g/n |
| Numero de puertos USB | 1 |
| Jack de alimentacion | 1 |
| 802.3af | No |
| Voltaje de entrada | 8 V - 30 V |
| Entrada PoE | Si |
| Entrada PoE | Si |
| Voltaje de entrada | No |
| Temperatura de CPU | No |
| Temperatura PCB | No |
| Dimensiones | 113x138x29mm |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Temperatura de operacion | -20C +50C |
| Nivel de licencia | 4 |
| Ganancia de la antena | 2.5 |
| Monitor Real | No |
| CPU | AR9344-DC3A |
| Consumo Maximo | Up to 7W |
| Puertos SFP | 0 |
| Puertos SFP+ | 0 |
| Tipo de USB | USB tipo A |
| Numero de cadenas | 2 |
| Puerto Serial | N/A |
Descargas
Share

