ZKTECO
Cerradura inteligente con teclado digital ZkTeco / ZigBee / Apertura Izquierda y Derecha.
Cerradura inteligente con teclado digital ZkTeco / ZigBee / Apertura Izquierda y Derecha.
Precio habitual
L 3,194.70
Precio habitual
Precio de oferta
L 3,194.70
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Abra la puerta con su smartphone!
• Desbloquee y administre la cerradura a través de un teléfono inteligente
• Fácil de operar; admite inglés, español y portugués
• Código de acceso aleatorio
• Alertas inteligentes
• Diseño Reversible
• Acceso temporal
Especificaciones:
| Material | Aleación de zinc (frente) + ABS (trasero) |
| Mortaja | Pestillo simple estándar americano, embutir estándar alemán (opcional) |
| Modo de identificación | Teléfono inteligente, contraseña y tarjeta |
| Capacidad de usuario | 100 |
| Capacidad de contraseña | 100 |
| Capacidad de la tarjeta | 100 |
| Lector de tarjetas | Compatible con tarjeta Mifare y NFC |
| Mensaje de audio | Inglés, Español, Portugués |
| Comunicación | Zigbee |
| Acceso remoto | Se requiere puerta de enlace Zigbee |
| Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) |
| Interfaz de energía de respaldo | Compatible con batería de 9 V. |
| Duración de la batería | Hasta 1,5 años (alrededor de 10.000 accesos) |
| Grosor de la puerta | 30-54 mm (estándar) |
| Contracorriente | Regulable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple) |
| Dimensiones (ancho x largo x profundidad) | Delantero: 69*155*35 (mm), trasero: 69*155*26 (mm) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR (sin condensación) |
| Certificaciones | CE-ROJO, FCC ID |
Descargas
Share

